BASIS DATA KENDARAAN WAJIB UJI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Jenis Kendaraan Total BEIBEN DAIHATSU FORD HINO HYUNDAI ISUZU MITSUBISHI NISSAN SUZUKI TOYOTA TOYOTA DYNA
Mobil Barang Bak Terbuka 647 1 55 21 13 1 30 221 1 231 68 5
9 0 0 1 0 0 0 1 0 7 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 10 0 1 0 0 0 0 7 0 1 1 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedang 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Kendaraan Khusus 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Mobil Tangki 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 8 0 0 0 1 0 3 1 0 0 3 0
Jenis Kendaraan AMBULANCE BOX KECIL BUS SEDANG BUS TEMPEL DEREK CRANE DUMP TRUCK DUMP TRUCK TRONTON LIGHT TRUK MINIBUS PICK UP PICK UP DBL CABIN TANGKI BESAR TANGKI SEDANG TANGKI TRONTON TRACTOR HEAD
Mobil Barang Bak Terbuka 0 1 0 0 1 72 1 17 0 399 154 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedang 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Kendaraan Khusus 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Mobil Bus Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...

Bagaimana pelayanan kami sampai saat ini? Berikan penilaian anda dengan klik PUAS atau TIDAK PUAS

Jumlah Pengunjung

4.665